Nike Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23.7
6.5 4 37.5 24.1
7 4.5 38 24.5
7.5 5 38.5 25
8 5.5 39 25.4
8.5 6 40 25.8
9 6.5 40.5 26.2
9.5 7 41 26.7
10 7.5 42 27.1
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 27.9
11.5 9 44 28.3
12 9.5 44.5 28.8

 

Nike Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
10.5K 10 27.5 16.5
11K 10.5 28 16.9
11.5K 11 28.5 17.3
12K 11.5 29.5 17.8
12.5K 12 30 18.2
13K 12.5 31 18.6
13.5K 13 31.5 19.1
1 13.5 32 19.5
1.5 1 33 19.9
2 1.5 33.5 20.3
2.5 2 34 20.3
3 2.5 35 21.2
3.5 3 35.5 22.5
4 3.5 36 23
4.5 4 36.5 23.5
5 4.5 37.5 23.5
5.5 5 38 24
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25

 

Νούμερα παπουτσιών adidas

adidas Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
7 6.5 40 25
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 46 29.5
12 11.5 46.5 30
12.5 12 47 30.5
13 12.5 47.5 31
13.5 13 48 31.5
14 13.5 48.5 32
14.5 14 49 32.5
15 14.5 49.5 33

 

adidas Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
5 3.5 36 22
5.5 4 36.5 22.5
6 4.5 37 23
6.5 5 38 23.5
7 5.5 38.5 24
7.5 6 39 24.5
8 6.5 40 25
8.5 7 40.5 25.5
9 7.5 41 26
9.5 8 42 26.5
10 8.5 42.5 27
11 9.5 44 28

 

adidas Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
1.5 1 33 19.5
2 1.5 33.5 20
2.5 2 34 20.5
3 2.5 35 21
3.5 3 35.5 21.5
4 3.5 36 22
4.5 4 36.5 22.5
5 4.5 37 23
5.5 5 38 23.5
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5

 

Νούμερα παπουτσιών Asics

Asics‎ Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
4 3 36 22.5
4.5 3.5 37 23
5 4 37.5 23.5
5.5 4.5 38 24
6 5 38.5 24.5
6.5 5.5 39.5 25
7 6 40
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41.5 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43.5 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5
11 10 45 28.5
11.5 10.5 46 29
12 11 46.5 29.5
12.5 11.5 47 30
13 12 48 30.5
14 13 49 31

 

Asics‎ Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
5.5 3.5 36 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 39 24.5
8 6 39.5 25
8.5 6.5 40
9 7 40.5 25.5
9.5 7.5 41.5 26
10 8 42 26.5
10.5 8.5 42.5 27
11 9 43.5 27.5
11.5 9.5 44 28
12 10 44.5

 

Asics‎ Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
4 3 36 22.5
4.5 3.5 37 23
5 4 37.5 23.5
5.5 4.5 38 24
6 5 38.5 24.5
6.5 5.5 39.5 25

 

Νούμερα παπουτσιών Reebok

Reebok Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 8 42
9.5 8.5 42.5
10 9 43
10.5 9.5 44
11 10 44.5
11.5 10.5 45
12 11 45.5
12.5 11.5 46
13 12 47
13.5 12.5 48
14 13 48.5

 

Reebok Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US UK EU
5 2.5 35
5.5 3 35.5
6 3.5 36
6.5 4 37
7 4.5 37.5
7.5 5 38
8 5.5 38.5
8.5 6 39
9 6.5 40
9.5 7 40.5
10 7.5 41
10.5 8 43
11 8.5 42.5
11.5 9 43
12 9.5 44

 

Reebok Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU
10.5K 10 27
11K 10.5 27.5
11.5K 11 28
12K 11.5 29
12.5K 12 30
13K 12.5 30.5
13.5K 13 31
1 13.5 31.5
1.5 1 32
2 1.5 32.5
2.5 2 33
3 2.5 34
3.5 3 34.5
4 3.5 35
4.5 4 36
5 4.5 36.5
5.5 5 37
6 5.5 38
6.5 6 38.5
7 6.5 39

 

Νούμερα παπουτσιών Salomon

Salomon Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU
4 3.5 36
4.5 4 36 2/3
5 4.5 37 1/3
5.5 5 38
6 5.5 38 2/3
6.5 6 39 1/3
7 6.5 40
7.5 7 40 2/3
8 7.5 41 1/3
8.5 8 42
9 8.5 42 2/3
9.5 9 43 1/3
10 9.5 44
10.5 10 44 2/3
11 10.5 45 1/3
11.5 11 46
12 11.5 46 2/3
13 12.5 48
14 13.5 49 1/3

 

Salomon Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US UK EU
5 3.5 36
5.5 4 36 2/3
6 4.5 37 1/3
6.5 5 38
7 5.5 38 2/3
7.5 6 39 1/3
8 6.5 40
8.5 7 40 2/3
9 7.5 41 1/3
9.5 8 42
10 8.5 42 2/3
10.5 9 43 1/3
11 9.5 44
12 10.5 45 1/3

 

Salomon Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU
12K 11.5K 30
13K 12.5K 31
1 13.5K 32
1.5 1 33
2 1.5 33.5
2.5 2 34
3 2.5 35
3.5 3 35.5
4 3.5 36
4.5 4 36 2/3
5 4.5 37 1/3
5.5 5 38
6 5.5 38 2/3

 

Νούμερα παπουτσιών VANS

VANS Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
3.5 2.5 34.5 21.5
4 3 35 22
4.5 3.5 36 22.5
5 4 36.5 23
5.5 4.5 37 23.5
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 46 30
13 12 47 31
14 13 48 32
15 14 49 33
16 15 50 34

 

VANS Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
5 2.5 34.5 21.5
5.5 3 35 22
6 3.5 36 22.5
6.5 4 36.5 23
7 4.5 37 23.5
7.5 5 38 24
8 5.5 38.5 24.5
8.5 6 39 25
9 6.5 40 25.5
9.5 7 40.5 26
10 7.5 41 26.5
10.5 8 41 27
11 8.5 42.5 27.5
12 9 44 28.5

 

VANS Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
3.5 2.5 34.5 21.5
4 3 35 22
4.5 3.5 36 22.5
5 4 36.5 23
5.5 4.5 37 23.5
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5

 

Νούμερα παπουτσιών Timberland

Timberland Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

U.S. EU U.K.
6 39 5.5
6.5 39.5 6
7 40 6.5
7.5 41 7
8 41.5 7.5
8.5 42 8
9 43 8.5
9.5 43.5 9
10 44 9.5
10.5 44.5 10
11 45 10.5
11.5 45.5 11
12 46 11.5
13 47.5 12.5
14 48 13.5
15 50 14.5
16 51 15.5

 

Timberland Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

U.S. EU U.K.
5 35.5 3.5
5.5 36 3.5
6 37 4
6.5 37.5 4.5
7 38 5
7.5 38.5 5.5
8 39 6
8.5 39.5 6.5
9 40 7
9.5 41 7.5
10 41.5 8
11 42 9

 

Timberland Παιδικά νούμερα παπουτσιών

U.S. EU U.K.
3 35 2.5
3.5 35.5 3
4 36 3.5
4.5 37 4
5 37.5 4.5
5.5 38 5
6 39 5.5
6.5 39.5 6
7 40 6.5
7.5 41 7

 

Νούμερα παπουτσιών Columbia

Columbia Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
7 6.5 40 25
7.5 7 40 2/3 25.5
8 7.5 41 1/3 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42 2/3 27
9.5 9 43 1/3 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44 2/3 28.5
11 10.5 45 1/3 29
11.5 11 46 29.5
12 11.5 46 2/3 30
13 12.5 48 31
14 13.5 49 1/3 32
15 14.5 50 2/3 33
16 15.5 52 34
17 16.5 53 1/3 35

 

Columbia Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
5 3.5 36 22
5.5 4 36 2/3 22.5
6 4.5 37 1/3 23
6.5 5 38 23.5
7 5.5 38 2/3 24
7.5 6 39 1/3 24.5
8 6.5 40 25
8.5 7 40 2/3 25.5
9 7.5 41 1/3 26
9.5 8 42 26.5
10 8.5 42 2/3 27
10.5 9 43 1/3 27.5
11 9.5 44 28
12 10.5 45 1/3 29

 

Columbia Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
4K 3.5 18 2/3 9
5K 4.5 20 10
6K 5.5 21 1/3 11
7K 6.5 22 2/3 12
8K 7.5 24 13
9K 8.5 25 1/3 14
10K 9.5 26 2/3 15
11K 10.5 28 16
12K 11.5 29 1/3 17
12.5K 12 30 17.5
13K 12.5 30 2/3 18
1 13.5 32 19
2 1.5 33 1/3 20
3 2.5 34 2/3 21
4 3.5 36 22
5 4.5 37 1/3 23
5.5 5 38 23.5
6 5.5 38 2/3 24
7 6 40 25

 

Νούμερα παπουτσιών Skechers

Skechers Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU
6.5 5.5 39
7 6 39.5
7.5 6.5 40
8 7 41
8.5 7.5 41.5
9 8 42
9.5 8.5 42.5
10 9 43
10.5 9.5 44
11 10 45
11.5 10.5 45.5
12 11 46
12.5 11.5 47
13 12 47.5
13.5 12.5 48
14 13 48.5
15 14 49.5

 

Skechers Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US UK EU
5 35
5.5 35.5
6 3 36
6.5 3.5 36.5
7 4 37
7.5 4.5 37.5
8 5 38
8.5 5.5 38.5
9 6 39
9.5 6.5 39.5
10 7 40
10.5 7.5 40.5
11 8 41

 

Skechers Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU
10.5K 9.5 27
11K 10 28
11.5K 10.5 28
12K 11 29
12.5K 11.5 29
13K 12 30
13.5K 12.5 31
1 13 32
1.5 14 33
2 1 34
2.5 1.5 34
3 2 35
3.5 2.5 36
4 3 36
4.5 3.5 37
5 4 37
5.5 4.5 38
6 5 38

 

Νούμερα παπουτσιών Crocs

Crocs Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US EU ASIA Ίντσες
4 36-37 22 8 5/8
5 37-38 23 9
6 38-39 24 9 3/8
7 39-40 25 9 5/8
8 41-42 26 10
9 42-43 27 10 3/8
10 43-44 28 10 5/8
11 44-45 29 11
12 45-46 30 11 3/8
13 47-48 31 11 5/8
14 48-49 32 12
15 49-50 33 12 3/8

 

Crocs Γυναικεία νούμερα παπουτσιών

US EU ASIA Ίντσες
3 33-34 19 8
4 34-35 20 8 3/8
5 35-36 21 8 5/8
6 36-37 22 9
7 37-38 23 9 3/8
8 38-39 24 9 5/8
9 39-40 25 10
10 41-42 26 10 3/8
11 42-43 27 10 5/8
12 43-44 28 11

 

Crocs Παιδικά νούμερα παπουτσιών

US EU ASIA Ίντσες
J1 33-34 19 7 7/8
J2 34-35 20 8 1/8
J3 35-36 21 8 1/2
J4 36-37 22 8 5/8
J5 37-38 23 9
J6 38-39 24 9 3/8

Nike Ανδρικά νούμερα παπουτσιών

US UK EU Εκατοστά
6 5.5 38.5 23.7
6.5 6 39 24.1
7 6 40 24.5
7.5 6.5 40.5 25
8 7 41 25.4
8.5 7.5 42 25.8
9 8 42.5 26.2
9.5 8.5 43 26.7
10 9 44 27.1
10.5 9.5 44.5 27.5
11 10 45 27.9
11.5 10.5 45.5 28.3
12 11 46 28.8
13 12 47.5 29.6
14 13 48.5 30.5
15 14 49.5 31.3